| 所属类型: | U型光电传感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 产 地: | 苏州 |
| 状 态: | 在产 |
| 特 点: | 高精度耐环境 |
高精度耐环境U型传感器
|
|
| 类型 | U型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN输出 | CZ-171A | CZ-171B | CZ-172A | CZ-172B |
| PNP输出 | CZ-171A-P | CZ-171B-P | CZ-172A-P | CZ-172B-P | |
| 检测距离 | 30mm(固定) | 50mm(固定) | |||
| 检测物体/最小检测物 | φ6mm以上的不透明物体 | ||||
| 重复精度 | 1mm以下(垂直于检测轴) | ||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 消耗电流 | 15mA以下 | ||||
| 输出 | NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100 mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和0V之间) ·剩余电压:1.5V 以下 (流入电流为100mA时) | PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下 (输出和+V之间) ·剩余电压:1.5V 以下 (源电流为100mA时) | |||
| 输出动作 | 入光时ON | 非入光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |
| 短路保护 | 配备(自动恢复) | ||||
| 反应时间 | 0.5ms以下 | ||||
| 工作状态指示灯 | 绿色LED(通电时亮起) 环境 | ||||
| 环境性能 | 保护构造 | IP65(IEC) | |||
| 使用环境温度 | -30~55℃(注1)(注意不可结露,结冰)存储时:-30~70℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
| 使用环境照度 | 100,000ℓx以下(太阳光)80,000ℓx以下(白炽灯) | ||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时 | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 红外线LED(调制式) | ||||
| 投光波峰波长 | 940nm | ||||
| 材质 | 外壳:PC,透镜:PC | ||||
| 电缆 | 0.3mm2 3芯橡皮电缆 | ||||
| 电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m | ||||
| 本体重量 | 约70g | 约80g | |||
(注1)-25℃以下使用时,需先通电10分钟。